TK50 -колесо погрузчика по зановому управлению

TK50 Колесо для заноса погрузчика погрузчика погрузчика погрузчика с погрузчиком по скидке:
1. Компактная структура, гибкая и маневренная, подходит для работы в узких пространствах
2. закрытая кабина с кондиционером
3. Контроль джойстика, гидравлическая система с высоким потоком
4. Автоматическое выравнивание системы
5. Многофункциональный, может быть оснащен различными аксессуарами
6. Гидравлический тормоз

| Технические характеристики погрузчика по зановому погрузку TK50 | |
| Двигатель 发动机 | |
| Модель двигателя 发动机型号 | Синчай490 |
| Порошок 额定功率 (кВт) | 35.7 |
| Максимальный крутящий момент 最大扭矩 (нм) | 200/1600 |
| Количество цилиндров 气缸数 | 4 |
| Смещение 排量 (l) | 3.3 |
| 传动系统 трансмиссия | |
| Скорость путешествия (км/ч) 行走速度 | 12 |
| Форма передачи 传动形式 | Гидростатическая закрытая цепь 静液压闭式回路 |
| Путешествие насос 行走泵 | Двойная наклонная плита осевой поршневой поршневой насос 双联斜盘式轴向柱塞变量泵 |
| Путешествие мотор 行走马达 | Радиальный поршневый двигатель X2/Радиальный поршневой поршень Двухскоростный переменный двигатель 径向柱塞定量马达 x2/径向柱塞 2 档变量马达 |
| Спецификации цепи 链条规格 | 800S-1R-60 |
| Регулировка натяжения цепи 链条涨紧调节 | N/M无 |
| шина 轮胎 | 10.0(12.0)-16.5 |
| Параметры производительности 性能参数 | |
| Номинальная нагрузка (кг) 额定载荷 | 870 |
| Перевеска нагрузки (кг) 倾覆载荷 | 1740 |
| Тип механизма подъема 举升机构形式 | Радиальный подъем 径向举升 |
| Ведение прорыв силы (n) 铲斗崛起力 | 22000 |
| Гидравлическая система 液压系统 | |
| Давление безопасности системы (стержень) 系统安全压力 | 180 |
| Рейтинг потока гидравлической системы 液压系统额定流量 | 66.2 (L/мин) |
| Метод управления операцией 操作控制方式 | Механический 机械式 |
| Размеры 外形尺寸 | |
| Максимальная высота верхней части кабины 驾驶室顶部最大高度 (мм) | 2007 |
| Общая длина (с ведром) 带铲斗总长 (мм) | 3433 |
| Общая длина (без ведра) 无附件总长 (мм) | 2571 |
| Общая ширина края шин 轮胎边缘总宽 (мм) | 1740 |
| Край ведра общая ширина 铲斗边缘总宽 (мм) | 1800 |
| Колесная база 轴距 (мм) | 1050 |
| Объем работы 作业范围 | |
| высота сброса 卸载高度 (мм) | 2551 |
| Максимальное расстояние сброса 最大卸载距离 (мм) | 603 |
| Шарнир для шарнира ведра максимальная высота 铲斗铰链销最大高度 (мм) | 3265 |
| Наземный просвет 离地间隙 (мм) | 185 |
| Другое 其它 | |
| Эксплуатационный вес 工作重量 (кг) | 2950 |
| Емкость топливного бака 燃油箱容积 (l) | 88 |
| Емкость ковша 铲斗容积 (м³) | 0.35 |

горячая этикетка : TK50 -колесный погрузчик по зановому погрузчику, Китай TK50 Колеса Производители погрузчика погрузчика TK50, фабрика











